PREISÜBERSICHT
Informieren Sie sich hier über unsere Preise.
Bei Fragen können Sie uns natürlich gerne telefonisch oder per Formular Kontakt zu uns aufnehmen.
Bei Fragen können Sie uns natürlich gerne telefonisch oder per Formular Kontakt zu uns aufnehmen.
Berechnung auf Basis von 30,42 Tagen pro Monat.
tagessatz
Pflegegrad 2 | 116,26 EUR |
Pflegegrad 3 | 133,16 EUR |
Pflegegrad 4 | 150,78 EUR |
Pflegegrad 5 | 158,70 EUR |
einzelne auflistung
Pflegegrad 2 | 59,64 EUR |
Pflegegrad 3 | 76,54 EUR |
Pflegegrad 4 | 94,16 EUR |
Pflegegrad 5 | 102,08 EUR |
Unterkunft / Verpflegung
27,31 EUR
Investitionskosten
24,50 EUR
Ausbildungsumlage AFBW
4,81 EUR
KOSTEN PRO MONAT
Kosten pro Monat und Übersicht des Anteils der Pflegekassen
eigenanteil nach abzug der pflegekassenleistung
Heimkosten/Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeb. Aufwendungen (inkl. Ausbildungsumlage) | 1.960,57 € | 2.474,67 € | 3.010,67 € | 3.251,59 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.885,00 € | -2.096,00 € |
Abzüglich Leistungszuschlag Pflege * | -173,34 € | -173,35 € | -173,35 € | -173,35 € |
Eigenanteil Pflege | 982,23 € | 982,32 € | 982,32 € | 982,32 € |
Unterkunft + Verpflegung | 830,77 € | 830,77 € | 830,77 € | 830,77 € |
Investitionskosten | 745,29 € | 745,29 € | 745,29 € | 745,29 € |
zu zahlendes Gesamtentgelt | 2558,29 € | 2.558,38 € | 2.558,38 € | 2.558,31 € |
* hier 15%, höherer Zuschlag möglich je nach Dauer des vollstationären Aufenthalts.
Leistungszuschlag n. § 43 c SGB XI: bis 12 Monate > 15%
Leistungszuschlag n. § 43 c SGB XI: 13 – 24 Monate > 30%
Leistungszuschlag n. § 43 c SGB XI: 25 -36 Monate > 50%
Leistungszuschlag n. § 43 c SGB XI: > 36 Monate > 75%
EEE Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pflegebed. Aufwendungen 33,18 € pro Tag.
PREISÜBERSICHT ALS PDF